

Kohteita | Yksikkö | Arvo |
Ⅰngredient (ngredient) | Polypropeenimuovia | |
Density | GSm | 640 |
Tiheys suhteessa veteen (=1) | 0.90 | |
Veden imeytyminen (24 tuntia) | % | 0.02 |
Jatkuvan palvelun lämpötila | °C (°F) | 115 (239) |
Pienin käyttölämpötila | °C (°F) | -25 (-13) |
Lineaarinen lämpölaajennus | x10-5 / °C | 10 - 15 |
Iskun lujuus, notkattu Izod @ 23°C | J/m | 127 |
Taivutusvoima | 6.6 | |
Vetolujuus tauolla | Mpa | 28 |
Rockwellin kovuus | Ranta D | 6.7 |
Dielektrinen vahvuus | V/mm | |

Aaltopahvilevystä käytetään usein nimitystä Corriboard, Fluteboard,Impraboard,Danpla,Corlite, Polyflute, IntePro, Proplex, Twinplast, Corriflute,Corflute,Correx,Coroplast, fluted pp board, twin-wall aaltopahvilevy, ekstruoitu polypropeenilevy. Se valmistetaan pääasiassa suurivakuisten kolymeeripolypropeenin (PP) tai polyeteeni(PE)-nastan valmistuksesta, joka voi olla kierrätystä, pestävää ja uudelleenkäyttöä jne.







Suositut Tagit: coroplast sheet, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta, myytävänä















